Mitsubishi Celeste: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Allgemein) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Mitsubishi Celeste Rotterdam 1976.jpg|thumb|Mitsubishi Celeste (1975–1979)]] | [[Datei:Mitsubishi Celeste Rotterdam 1976.jpg|thumb|Mitsubishi Celeste (1975–1979)]] | ||
==Allgemein== | ==Allgemein== | ||
− | + | Die '''Mitsubishi Celeste''' (Typ A70M) war ein [[Sportcoupé]], das von 1975 bis 1981 von dem [[Japan|japanischen]] Hersteller [[Mitsubishi Motors|Mitsubishi]] hergestellt wurde. Sie basierte auf dem [[Mitsubishi Lancer]] der ersten Generation, besaß aber eine eigenständige Karosserie mit Schrägheck. | |
− | Ab 1977 wurde | + | Ab 1977 wurde die Celeste auch in Deutschland angeboten. Sie gehörte, gemeinsam mit dem Lancer und dem größeren Modell [[Mitsubishi Galant|Galant]], zum ersten Modellprogramm, mit dem Mitsubishi 1977 auf den deutschen Markt kam. Die in Deutschland angebotene Variante war die 2. Generation. |
− | In Deutschland wurde das Coupé | + | In Deutschland wurde das Coupé zunächst mit zwei Motorisierungen angeboten: |
− | * 1600 ST - 1570 cm³, 54 kW (73 PS), 160 km/h, 11890 DM (1978) | + | * A73M, 1600 ST - 1570 cm³, 54 kW (73 PS), 4-Gang Schaltung, 160 km/h, 11890 DM (1978) |
− | * 2000 GSR - 1981 cm³, 72 kW (98 PS), 170 km/h, 13390 DM (1978) | + | * A78M, 2000 GSR - 1981 cm³, 72 kW (98 PS), 5-Gang Schaltung, 170 km/h, 13390 DM (1978) |
+ | * A78M, 2000 GT - 1981 cm³, 66 kW (90 PS), 3-Gang-Automatik, 165 km/h, | ||
− | + | Die Celeste war damit etwa 2500 DM billiger als ein vergleichbar motorisierter VW Scirocco. | |
− | 1979 wurde | + | Ab 1979 wurde die komplett überarbeitete, dritte Generation verkauft. Von nun an hatte sie rechteckige Scheinwerfer anstelle der zuvor verwendeten Rundscheinwerfer und eine geänderte Heckklappe. Die Leistung des größeren Motors stieg auf 77 kW (105 PS) und schaffte 180 km/h. |
− | In Japan gab es auch eine schwächere Version mit einem 1410 cm³ großen Motor, die aber in Europa nicht angeboten wurde. Auf anderen Märkten hieß das Modell teilweise '''Colt Celeste''' | + | In Japan gab es auch eine schwächere Version mit einem 1410 cm³ großen Motor, die aber in Europa nicht angeboten wurde. Auf anderen Märkten hieß das Modell teilweise '''Colt Celeste'''; '''Lancer Celeste''' oder '''Lancer Hatchback''', so dass es als Teil dieser Modellreihen geführt wird. In Europa wurde die Celeste aber als eigenständiges Modell geführt. Auch die in den USA und Kanada angebotenen Modelle Plymouth Arrow, Dodge Arrow und Chrysler Lancer Hatchback bezeichnen dasselbe Modell, nur in der an die amerikanischen Zulassungsvorschriften angepassten Form, insbesondere mit den in den USA damals vorgeschriebenen wuchtige Stoßstangen. |
− | Nachfolger war | + | Nachfolger war die [[Mitsubishi Cordia]], die aber Frontantrieb hatte, während die Celeste, wie auch die älteren Lancer-Modelle, über die Hinterräder angetrieben wurden. |
+ | |||
+ | == Zulassungszahlen == | ||
+ | |||
+ | (laut KBA, zum 01.01. des Jahres, ohne Kurzzeit und 07er!) | ||
+ | |||
+ | {|{{Prettytable}} | ||
+ | |colspan="15" | '''Modell / Typ''' | ||
+ | | TSN | ||
+ | | Leistung | ||
+ | | Hubraum | ||
+ | | Motorcode | ||
+ | | 2005 | ||
+ | | 2006 | ||
+ | | 2007 | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 2010 | ||
+ | | 2011 | ||
+ | | 2012 | ||
+ | | 2013 | ||
+ | | 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="15" | '''CELESTE 1600 ST''' | ||
+ | | 307 | ||
+ | | 54kW | ||
+ | | 1570ccm | ||
+ | | 4G32 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="15" | '''CELESTE 2000 GT''' | ||
+ | | 308 | ||
+ | | 66kW | ||
+ | | 1981ccm | ||
+ | | 4G52 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="15" | '''CELESTE 2000 GSR''' | ||
+ | | 321 | ||
+ | | 71kW | ||
+ | | 1981ccm | ||
+ | | 4G52 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="15" | '''CELESTE 2000 GSR''' | ||
+ | | 314 | ||
+ | | 72kW | ||
+ | | 1981ccm | ||
+ | | 4G52 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="15" | '''CELESTE 2000 GSR''' | ||
+ | | 320 | ||
+ | | 77kW | ||
+ | | 1981ccm | ||
+ | | 4G52 | ||
+ | | ? | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== technische Daten == | == technische Daten == | ||
Zeile 21: | Zeile 125: | ||
{|{{Prettytable}} | {|{{Prettytable}} | ||
|colspan="2" | '''Länge''' | |colspan="2" | '''Länge''' | ||
− | | | + | | 4115 mm |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Breite ''' | |colspan="2" | ''' Breite ''' | ||
− | | | + | | 1610 mm |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Höhe ''' | |colspan="2" | ''' Höhe ''' | ||
− | | | + | | 1335 mm |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Radstand ''' | |colspan="2" | ''' Radstand ''' | ||
− | | | + | | 2340 mm |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Motor ''' | |colspan="2" | ''' Motor ''' | ||
Zeile 36: | Zeile 140: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Leistung ''' | |colspan="2" | ''' Leistung ''' | ||
− | | 73 - | + | | 73 - 105 PS |
|- | |- | ||
|colspan="2" | ''' Höchstgeschwindigkeit ''' | |colspan="2" | ''' Höchstgeschwindigkeit ''' | ||
− | | 160- | + | | 160-180 km/h |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 46: | Zeile 150: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Mitsubishi Celeste Rotterdam 1976.jpg | Bild:Mitsubishi Celeste Rotterdam 1976.jpg | ||
+ | Bild:Celeste3.jpg | ||
+ | Bild:Celeste4.jpg | ||
+ | Bild:Celeste1.jpg | ||
+ | Bild:Celeste2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Mitsubishi Fan Forum== | ==Mitsubishi Fan Forum== | ||
− | http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Board&boardID=241 | + | *[http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Board&boardID=241 Celeste Fachbereich] |
− | + | ||
== Quellen == | == Quellen == |
Aktuelle Version vom 12. März 2014, 16:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Die Mitsubishi Celeste (Typ A70M) war ein Sportcoupé, das von 1975 bis 1981 von dem japanischen Hersteller Mitsubishi hergestellt wurde. Sie basierte auf dem Mitsubishi Lancer der ersten Generation, besaß aber eine eigenständige Karosserie mit Schrägheck.
Ab 1977 wurde die Celeste auch in Deutschland angeboten. Sie gehörte, gemeinsam mit dem Lancer und dem größeren Modell Galant, zum ersten Modellprogramm, mit dem Mitsubishi 1977 auf den deutschen Markt kam. Die in Deutschland angebotene Variante war die 2. Generation.
In Deutschland wurde das Coupé zunächst mit zwei Motorisierungen angeboten:
- A73M, 1600 ST - 1570 cm³, 54 kW (73 PS), 4-Gang Schaltung, 160 km/h, 11890 DM (1978)
- A78M, 2000 GSR - 1981 cm³, 72 kW (98 PS), 5-Gang Schaltung, 170 km/h, 13390 DM (1978)
- A78M, 2000 GT - 1981 cm³, 66 kW (90 PS), 3-Gang-Automatik, 165 km/h,
Die Celeste war damit etwa 2500 DM billiger als ein vergleichbar motorisierter VW Scirocco.
Ab 1979 wurde die komplett überarbeitete, dritte Generation verkauft. Von nun an hatte sie rechteckige Scheinwerfer anstelle der zuvor verwendeten Rundscheinwerfer und eine geänderte Heckklappe. Die Leistung des größeren Motors stieg auf 77 kW (105 PS) und schaffte 180 km/h.
In Japan gab es auch eine schwächere Version mit einem 1410 cm³ großen Motor, die aber in Europa nicht angeboten wurde. Auf anderen Märkten hieß das Modell teilweise Colt Celeste; Lancer Celeste oder Lancer Hatchback, so dass es als Teil dieser Modellreihen geführt wird. In Europa wurde die Celeste aber als eigenständiges Modell geführt. Auch die in den USA und Kanada angebotenen Modelle Plymouth Arrow, Dodge Arrow und Chrysler Lancer Hatchback bezeichnen dasselbe Modell, nur in der an die amerikanischen Zulassungsvorschriften angepassten Form, insbesondere mit den in den USA damals vorgeschriebenen wuchtige Stoßstangen.
Nachfolger war die Mitsubishi Cordia, die aber Frontantrieb hatte, während die Celeste, wie auch die älteren Lancer-Modelle, über die Hinterräder angetrieben wurden.
Zulassungszahlen
(laut KBA, zum 01.01. des Jahres, ohne Kurzzeit und 07er!)
Modell / Typ | TSN | Leistung | Hubraum | Motorcode | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||||||
CELESTE 1600 ST | 307 | 54kW | 1570ccm | 4G32 | 27 | 25 | 21 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | ? | ? | ||||||||||||||
CELESTE 2000 GT | 308 | 66kW | 1981ccm | 4G52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ? | ? | ||||||||||||||
CELESTE 2000 GSR | 321 | 71kW | 1981ccm | 4G52 | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ||||||||||||||
CELESTE 2000 GSR | 314 | 72kW | 1981ccm | 4G52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ||||||||||||||
CELESTE 2000 GSR | 320 | 77kW | 1981ccm | 4G52 | ? | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ? | ? |
technische Daten
Länge | 4115 mm | |
Breite | 1610 mm | |
Höhe | 1335 mm | |
Radstand | 2340 mm | |
Motor | 1,6 - 2,0 Liter | |
Leistung | 73 - 105 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 160-180 km/h |
Bilder
Mitsubishi Fan Forum
Quellen
Wikipedia
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |