Lancer CY0
Aus MitsuWiki
zurück: Lancer
Inhaltsverzeichnis
Technische Infos/Daten Lancer CY0
Benzin
| Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bodengruppe | CY2A/CX2A | CY?/CX? | CY?/CX? | CY5A/CX5A | CY4A/CX4A |
| Produktionszeit | 2009 – 2011 | ||||
| HSN/TSN Sportlimo | 9644/ABX | 9644/ABY | 9644/ACB | ||
| HSN/TSN Sportback | 9644/ABO | 9644/ABQ | 9644/ACA | ||
| Motor | 1.5 l Benzin | 1.6 l CT* Benzin | 1.8 l Benzin | 2.4 l Benzin (US) | 2.0 l Turbo Benzin |
| Motortyp | 4A91 DOHC | 4A92 MIVEC | 4B10 MIVEC | 4B12 MIVEC | 4B11T MIVEC |
| Bohrung x Hub | 75,0mm x 84,8mm | 75,0mm x 90,0mm | 86,0mm x 77,4 mm | 86mm x 86mm | |
| Hubraum | 1499 ccm | 1590 ccm | 1798 ccm | 1998 ccm | |
| Verdichtung | 10,5:1 | 11,0:1 | 10,5:1 | ||
| Leistung | 105 PS bei 6000 U/min | 117 PS bei 6000 U/min | 143 PS bei 6000 U/min | 240 PS bei 6000 U/min | |
| Drehmoment | 143 Nm bei 4000 U/min | 154 Nm bei 4000 U/Min | 178 Nm bei 4250 U/min | 343 Nm bei 2500 U/min | |
| Einspritzart | ECI-Multi | ECI-Multi | ECI-Multi | ECI-Multi | ECI-Multi |
| 0 – 100 km/h | 11,6 sec | 10,7 sec | 9,8 sec (M)11,2 sec (A) | 7,0 sec | |
| Vmax | 189 km/h | 191 km/h | 204 km/h (M)192 km/h (A) | 230 km/h | |
| Verbrauch Ø | 6,1 l/100 km | 5,6 l/100 km | 7,7 l/100 km (M)7,9 l/100 km (A) | 10,2 l/100 km | |
| Tankvolumen | 59 l | 59 l | 59 l | 59 l | 59 l |
| Getriebe | |||||
| Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell | 5-Gang Manuell | 5-Gang Manuell
6-Gang Automatik (CVT) |
6-Gang Doppelkupplung (A) | |
| Übersetzung der Gänge (M/A)* | |||||
| 1. Gang | 3,307 | 3,727 | 3,538/2,349 | 3,655 | |
| 2. Gang | 1,913 | 1,947 | 1,913/1,397 | 2,368 | |
| 3. Gang | 1,254 | 1,343 | 1,333/1,074 | 1,754 | |
| 4. Gang | 0,942 | 0,976 | 1,028/0,832 | 1,322 | |
| 5. Gang | 0,763 | 0,804 | 0,820/0,631 | 0,983 | |
| 6. Gang | – | -/0,518 | 0,731 | ||
| Rückwärtsgang | 3,230 | 3,727 | 3,583/6,120 | 4,011 | |
| Achsübersetzung | 4,529 | 4,052 | 4,235/1,750 | 4,062 | |
| Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | S/S | S/S | S/S | ||
| Bremsendurchmesser | |||||
| Felgengröße | 6,5Jx16“ | 6,5Jx16“ | 6,5Jx16“ | 7Jx18“ | |
| Reifengröße | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/45R18 | |
| Abmessungen | |||||
| Länge CY/CX | 4570 mm/4585 mm | 4570 mm/4585 mm | 4570 mm/4585 mm | 4570 mm/4585 mm | 4570 mm/4585 mm |
| Breite | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Höhe CY/CX | 1480 mm/1505 mm | 1480 mm/1505 mm | 1480 mm/1505 mm | 1480 mm/1505 mm | 1480 mm/1505 mm |
| Radstand | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm |
| Bodenfreiheit | 140mm | 140 mm | 140mm | 140mm | |
| Leergewicht (Ausstattungsabhängig) | 1335 kg |
- CY0 – Lancer Sportlimo
- CX0 – Lancer Sportback
- A – Automatik
- M – Manuell
- CT – ClearTec
- S - Scheiben
- T - Trommeln
Diesel
| Daten | |||
|---|---|---|---|
| Bodengruppe | CY?A/CX? | CY?/CX? | CY?/CX? |
| Produktionszeit | 2007 – 2010 | 2010 – | 2010 – |
| HSN/TSN Sportlimo | 9644/ABZ | ||
| HSN/TSN Sportback | 9644/ACW | ||
| Motor | 2.0 l Diesel | 1.8 l Diesel CT* | 1.8 l Diesel |
| Motortyp | EA 189 (8v) | 4N13 MIVEC | 4N13 MIVEC |
| Bohrung x Hub | 81,0mm x 95,5mm | 83,0mm x 83,1mm | 83,0mm x 83,1mm |
| Hubraum | 1968 ccm | 1798 ccm | 1798 ccm |
| Verdichtung | 18,0:1 | 14,9:1 | 14,9:1 |
| Leistung | 140 PS bei 4000 U/min | 150 PS bei 4000 U/min | 150 PS bei 4000 U/min |
| Drehmoment | 310 Nm bei 1750 U/min | 300 Nm bei 2-3000 U/min | 300 Nm bei 2-3000 U/min |
| Einspritzart | Common-Rail | Common-Rail | Common-Rail |
| 0 – 100 km/h | 9,6 sec | 9,9 sec | |
| Vmax | 207 km/h | 207 km/h | |
| Verbrauch Ø | 6,1 l/100 km | ||
| Tankvolumen | 59 l | 59 l | 59 l |
| Getriebe | |||
| Getriebe-Art: | 6-Gang Manuell | 6-Gang Manuell | |
| Übersetzung der Gänge (M/A)* | |||
| 1. Gang | 3,538 | 3,538 | |
| 2. Gang | 2,045 | 1,913 | |
| 3. Gang | 1,290 | 1,218 | |
| 4. Gang | 0,880 | 0,9226 | |
| 5. Gang | 0,809 | 0,853 | |
| 6. Gang | 0,673 | 0,711 | |
| Rückwärtsgang | 3,831 | 3,831 | |
| Achsübersetzung | 4,058 (1-4) | ||
| 3,450 (5,6,R) | 4,058 (1-4) | ||
| 3,450 (5,6,R) | |||
| Räder/Bremsen (Vorne/Hinten)* | S/S | S/S | S/S |
| Bremsendurchmesser | |||
| Felgengröße | 6,5Jx16“ | 6,5Jx16“ | 6,5Jx16“ |
| Reifengröße | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
| Abmessungen | |||
| Länge CY/CX | 4570 mm/4585 mm | 4570 mm/4585 mm | 4570 mm/4585 mm |
| Breite | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Höhe CY/CX | 1480 mm/1505 mm | 1480 mm/1505 mm | 1480 mm/1505 mm |
| Radstand | 2635 mm | 2635 mm | 2635 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm | ||
| Leergewicht | 1460 kg |
- CY0 – Lancer Sportlimo
- CX0 – Lancer Sportback
- A – Automatik
- M – Manuell
- CT – ClearTec
- S - Scheiben
- T - Trommeln
Tuning
Bilder
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |