Mitsubishi FTO: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Bild:Mitsubishi FTO-Schriftzug.png]] | [[Bild:Mitsubishi FTO-Schriftzug.png]] | ||
+ | == Allgemein == | ||
Der '''Mitsubishi FTO''' ist ein Sportcoupé mit Frontantrieb, das von 1994 bis 2000 von [[Mitsubishi Motors]] produziert wurde. | Der '''Mitsubishi FTO''' ist ein Sportcoupé mit Frontantrieb, das von 1994 bis 2000 von [[Mitsubishi Motors]] produziert wurde. | ||
Zeile 117: | Zeile 118: | ||
== Mitsubishi Fan Forum == | == Mitsubishi Fan Forum == | ||
*[http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Board&boardID=228 FTO Fachbereich] | *[http://www.mitsu-talk.de/index.php?page=Board&boardID=228 FTO Fachbereich] | ||
+ | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
+ | * FTO-Forum - http://fto-germany.aktiv-forum.com/ | ||
Version vom 2. Februar 2013, 13:08 Uhr
FTO | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 1994 - 2000 |
Motoren: | 1,8–2,0 Liter (92–147 kW) |
Länge (mm): | 4365 |
Breite (mm): | 1735 |
Höhe (mm): | 1300 |
Leergewicht (kg): | 1100–1210 |
Inhaltsverzeichnis
Allgemein
Der Mitsubishi FTO ist ein Sportcoupé mit Frontantrieb, das von 1994 bis 2000 von Mitsubishi Motors produziert wurde.
Ursprünglich war der Mitsubishi FTO ausschließlich für den japanischen Markt geplant, aber seine Popularität als Graumarkt-Import nach Großbritannien und Australien führte dazu, dass das Modell von den dortigen Importeuren in begrenzter Stückzahl später offiziell angeboten wurde.
FTO steht für „Fresh Touring Origination“, und Mitsubishi beschrieb es als „a touring model overflowing with freshness, youthfulness, [and] originality“. Der Name war bereits 1971 für das Galant Coupe FTO verwendet worden, eines der ersten Mitsubishi-Sportcoupés.
Stückzahlen
Jahr | Stück |
---|---|
1994 | 20.074 |
1995 | 9741 |
1996 | 2928 |
1997 | 1960 |
1998 | 1033 |
1999 | 616 |
2000 | 160 |
Summe | 36.512 |
Mitsubishi FTO | 1800 | 2000 | 2000 HO |
---|---|---|---|
Motor: | 4-Zylinder-Reihenmotor (Viertakt) | 6-Zylinder-V-Motor (Viertakt), Gabelwinkel 60° | |
Hubraum: | 1834 cm³ | 1999 cm³ | |
Bohrung x Hub: | 81 x 89 mm | 78,4 x 69 mm | |
Leistung bei 1/min: | 92 kW (125 PS) bei 6000 |
125 kW (170 PS) bei 7000 |
147 kW (200 PS) bei 7500 |
Max. Drehmoment bei 1/min: | 162 Nm bei 4500 | 186 Nm bei 4400 | 200 Nm bei 6000 |
Verdichtung: | 9,5:1 | 10,0:1 | |
Gemischaufbereitung: | Elektronische Einspritzung | ||
Ventilsteuerung: | Obenliegende Nockenwelle, Antrieb über Zahnriemen | 2 x 1 obenliegende Nockenwelle, Antrieb über Zahnriemen | |
Kühlung: | Wasserkühlung | ||
Getriebe: | 5-Gang-Getriebe a.W. Viergangautomatik Frontantrieb | ||
Radaufhängung vorn: | Dreieckquerlenker, Federbeine, Schraubenfedern | ||
Radaufhängung hinten: | Längs- und Querlenker, Schraubenfedern | ||
Bremsen: | Scheibenbremsen rundum (vorne innenbelüftet), Servo | ||
Lenkung: | Zahnstangenlenkung, a.W. Servo | ||
Karosserie: | Stahlblech, selbsttragend | ||
Spurweite vorn/hinten: | 1475/1470 mm | ||
Radstand: | 2500 mm | ||
Abmessungen: | 4320 x 1735 x 1300 mm | ||
Leergewicht: | 1100 kg | 1150 kg | 1170 kg |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 200 km/h | ca. 220 km/h | ca.230 km/h |
0-100 km/h (Werk): | nicht angegeben | ||
Verbrauch (Liter/100 Kilometer): |
ca. 6–11 S | ca. 8–13 S | ca. 8–14 S |
Mitsubishi Fan Forum
Weblinks
- FTO-Forum - http://fto-germany.aktiv-forum.com/
Quelle
- Automobil Revue, Katalognummer 1998 (technische Daten).
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |