Lancer C50 Modellausstattungen Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MitsuWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „ zurück: Lancer > C50 > Modellausstattungen Modellausstattungen Schweiz {|{{Prettyta…“) |
|||
| Zeile 516: | Zeile 516: | ||
x = Serienausstattung | x = Serienausstattung | ||
- = Option/nicht Verfuegbar | - = Option/nicht Verfuegbar | ||
| + | |||
| + | {{Navigationsleiste Mitsubishi-Modelle}} | ||
Version vom 13. Dezember 2012, 11:55 Uhr
zurück: Lancer > C50 > Modellausstattungen
Modellausstattungen Schweiz
| Sedan (STH) | Fliessheck / Hatchback | |||||||||
| Modell | 1.6 GLXi | 1.6 GLXi S | 1.6 GLXi-S ABS | 1.6 GLXi-S cool | 1.8 GTi-S | 1.3 GLi | 1.6 GLXi | 1.6 GLXi 4x4 | 1.8 GTi | 1.8 GTi-S |
| 4 Leichtmetallfelgen 14J mit Pneu | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x |
| 5-Gang-Getriebe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Airbag Fahrerseite | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allradantrieb permanent | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Antiblockiersystem (ABS) | - | - | x | x | x | - | - | x | - | - |
| Aussenspiegel rechts und links elektrisch verstellbar | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
| Digitaluhr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Drehzahlmesser | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
| Elektrische Fensterheber vorne + hinten | x | x | x | x | x | - | x | x | - | - |
| Elektrisches Glasschiebe-/Hebedach | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Fahrersitz höhenverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Getönte Scheiben | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Handschuhfach | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervall | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Heckspoiler | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| Höhenverstellbare Gurte vorne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Katalysator geregelt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Kofferraum-Entriegelung von innen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kopfstützen hinten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Laderaumabdeckung | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Lenkrad längs- und höhenverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lichtwarnsummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mittelarmlehne hinten | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
| Nebelscheinwerfer | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x |
| Nebelschlussleuchte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Radio/Tonband | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - |
| Radiovorbereitung, Antenne, Entstörung und 4 LS | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x |
| Rücksitzlehne geteilt abklappbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Scheibenwischer vorne mit Intervall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seitenschutz-Zierleisten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Servolenkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sperrdifferential | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Sportsitze vorne | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x |
| Stoff-Ausstattung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stosstangen und Aussenspiegel in Wagenfarbe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tageskilometerzähler | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tankdeckelentriegelung von innen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wassertemperaturanzeige | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zentralverriegelung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zweiklanghorn | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x |
x = Serienausstattung - = Option/nicht Verfuegbar
Automodelle von Mitsubishi Motors Corporation
Aktuelle Modelle Deutschland:
Space Star (ab April 2013) | Electric Vehicle | Lancer Sportlimousine(Auslaufmodell) | Lancer Sportback(Auslaufmodell) | ASX | Eclipse Cross | Outlander | Pajero | L 200
Aktuelle Modelle Weltweit: Übersicht
Ältere Modelle:
Colt | Eclipse | Lancer Evolution | Cordia | Carisma | Galant | Grandis | Sigma | Sapporo | Starion | FTO | 3000 GT | L 300 | L 400 | Space Star | Space Runner | Space Wagon | Space Gear | Pajero Pinin
Concept Cars/Studien (Auswahl):
HSR |
HSX |
RA |
SST |
X |
RPM 7000 |
D:5 |
i MiEV |
Lancer Evolution XI |
i MiEV Evolution |
CA-MiEV |
GR-HEV |