Colt Z30 Abmessungen
Aus MitsuWiki
Version vom 13. Dezember 2012, 11:11 Uhr von Lookshe (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Abmessungen
Hier sind die Abmessungen von Mitsubishi Colt CZ5 CZ3 CZT und CZC:
| (mm) | CZ5 | CZ3 | CZT | CZC | CZC T | ||
| Gesamtlänge | 3.870 | 3.810 | 3.820 | 3.875 | 3.885 | ||
| Gesamtbreite | 1.695 | ||||||
| Gesamthöhe | 1.550 | 1.520 | 1.453 | 1.457 | |||
| Radstand | 2.500 | ||||||
| Spurweite | vorne | 1.460 | |||||
| hinten | 1.445 | ||||||
| Überhang | vorne | 780 | 790 | 780 | 790 | ||
| hinten | 590 | 530 | 595 | ||||
| Bodenfreiheit | 154 | 149 | |||||
| Kofferraum- volumen (Liter) |
minimal (offen) |
Fensterhoch | 220 | 155 | 190 | ||
| Dachhoch | 290 | - | |||||
| Sitz vor- geschoben |
Fensterhoch | 315 | 235 | - | |||
| Dachhoch | x | x | - | ||||
| Sitz um- geklappt |
Lehnenhoch | 460 | 455 | - | |||
| Dachhoch | x | x | - | ||||
| Sitz vor- gefaltet |
Lehnenhoch | 585 | 535 | - | |||
| Dachhoch | 855 | 760 | - | ||||
| 2-Sitzig (Dach zu) |
Lehnenhoch | 645 | - | 460 | |||
| Dachhoch | 1.070 | - | |||||
| cw-Wert | xxx | ||||||
| Felgen | 14" | 5,5 JJ / ET 46 | |||||
| 15" | 6,0 JJ / ET 46 | ||||||
| 16" | 6,5 JJ / ET 46 | ||||||
| Lochkreis | 114,3 mm / 4 Loch | ||||||
Gewichte
CZ5
| (kg) | 1.1 MPI 12V | 1.3 MPI 16V | 1.5 MPI 16V | 1.5 DI-D 12V T LP | 1.5 DI-D 12V T HP |
| Leergewicht (AT) | 965 | 970 (975) | 990 (995) | 1.085 | 1.085 (1.090) |
| Gesamtgewicht | 1.450 | 1.460 | 1.465 | 1.570 | 1.570 |
| Max. Achslast vorne | x | x | x | x | x |
| Max. Achslast hinten | x | x | x | x | x |
CZ3 / CZT
| (kg) | 1.1 MPI 12V | 1.3 MPI 16V | 1.5 MPI 16V | 1.5 MPI 16V Turbo | 1.5 DI-D 12V T LP | 1.5 DI-D 12V T HP |
| Leergewicht (AT) | 930 | 955 (960) | 960 | 1.070 | 1.060 | 1.070 |
| Gesamtgewicht | 1.420 | 1.435 | 1.440 | 1.520 | 1.545 | |
| Zuladung | 490 | 480 (475) | 480 | 450 | 485 | 475 |
| Max. Achslast vorne | x | x | x | x | x | x |
| Max. Achslast hinten | x | x | x | x | x | x |
CZC
| (kg) | 1.5 MPI 16V | 1.5 MPI 16V Turbo |
| Leergewicht | 1.110 | 1.200 |
| Gesamtgewicht | 1.460 | 1.530 |
| Max. Achslast vorne | x | x |
| Max. Achslast hinten | x | x |