Colt Z30 Technische Daten
Aus MitsuWiki
Version vom 25. März 2018, 14:45 Uhr von Seti (Diskussion | Beiträge)
Ab dem Z30 gab es den Colt in sehr vielen verschiedenen Ausstattungsvarianten und Motorvarianten. Dabei unterscheiden sich Pre-Facelift und Facelift z.T. deutlich. So gab es den Pre-Facelift Turbo nur als 3-Türer, während der Ralliart als 3 & 5 Türer zu haben war. Es können auf Grund dieser Tatsache einzelne Werte nicht 100% korrekt sein.
Pre-Facelift (2003-2008)
| Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | 1.1 l Benzin | 1.3 l Benzin | 1.5 l Benzin | 1.5 l Diesel H/L* | Colt CZT (3-Türer) |
| Bodengruppe | Z32 | Z33 | Z36 | Z39/Z38 | Z37 |
| Produktionszeit | 2003 – 2008 | 2003 – 2008 | 2003 – 2008 | 2004 – 2008 | 2003 – |
| Motor | |||||
| Motortyp | 3A91 MIVEC 12V | 4A90 MIVEC 16V | 4A91 MIVEC 16V | OM639 12V | 4G15T MIVEC 16V |
| Bohrung x Hub | 75 mm x 84,4 mm | 75 mm x 75,4 mm | 75 mm x 84,8 mm | 83,0mm x 82,0mm | 75,5 mm x 82 mm |
| Hubraum | 1124 ccm | 1332 ccm | 1499 ccm | 1493 ccm | 1468 ccm |
| Verdichtung | 11:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 18,0:1 | 9,0:1 |
| Leistung H/L* | 75 PS bei 6000 U/min | 95 PS bei 6000 U/min | 109 PS bei 6000 U/min | 95 PS bei 4000 U/min
68 PS bei 4000 U/min |
150 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment | 100 Nm bei 4000 U/min | 125 Nm bei 4000 U/min | 145 Nm bei 4000 U/min | 210 Nm bei 1800 U/min
160 Nm bei 1600 U/min |
210 Nm bei 3500 U/min |
| Ventilspiel Einlass/Auslass | 0,18-0,26 mm (kalt)
0,26-0,34 mm (kalt) |
0,18-0,26 mm (kalt)
0,26-0,34 mm (kalt) |
0,18-0,26 mm (kalt)
0,26-0,34 mm (kalt) |
Automatisch | Automatisch |
| Zündfolge | 1-3-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | |
| Einspritzart | ECI-Multi | ECI-Multi | ECI-Multi | DID | ECI-Multi |
| 0 – 100 km/h | 13,7 sec | 11,8 sec | 9,8 sec | 7,4 sec | |
| Vmax | 165 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h160 km/h | 210 km/h |
| Verbrauch Ø | 4,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | 6,2 l/100 km | 6,6 l/100 km | |
| Tankvolumen | 47 l | ||||
| Getriebe | |||||
| Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell | 6- Gang Automatik | 5-Gang Manuell | 5-Gang Manuell | |
| Übersetzung der Gänge | |||||
| 1. Gang | 3,31 | 3,07 | 3,308 | 3,308 | 3,54 |
| 2. Gang | 1,91 | 1,91 | 1,913 | 1,913 | 1,91 |
| 3. Gang | 1,26 | 1,26 | 1,258 | 1,219 | 1,34 |
| 4. Gang | 0,94 | 0,94 | 0,943 | 0,846 | 1,03 |
| 5. Gang | 0,76 | 0,76 | 0,763 | 0,651 | 0,83 |
| 6. Gang | 0,64 | ||||
| Rückwärtsgang | 3,23 | 3,23 | 3,231 | 3,357 | 3,36 |
| Achsübersetzung | 4,16 | 4,53 | 4,158 | 3,737 | 3,74 |
| Räder/Bremsen | S/T | S/T | S/S | S/SS/T | S/S |
| Bremsendurchmesser | Vorn: 14“, Hinten: T | Vorn: 14“, Hinten: T | Vorn: 14“, Hinten: 13“ | Vorn: 14“, Hinten: 13“
Vorn: 14“, Hinten: T |
Vorn: 15“, Hinten: 13“ |
| Felgengröße | 6,0J x 15“ | 6J x 15“ | 6,5J x 16“ | 6J x 15“ | 6,5J x 16“ |
| Reifengröße | 195/50R15 | 195/50R15 | 205/45R16 | 195/50R15 | 205/45R16 |
| Fahrwerk | |||||
| Abmessungen | |||||
| Länge | 3880 mm | 3880 mm | 3880 mm | 3880 mm | 3880 mm |
| Breite | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
| Höhe | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Radstand | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Bodenfreiheit | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
| Leergewicht (Austattungsabhängig) | 1010 kg | 1024 kg | 1029 kg | 1136 kg | 1098 kg |
- T = Trommel
- H = Highpower Diesel
- L = Lowpower Diesel
Facelift (2008-2012)
| Daten | |||
|---|---|---|---|
| Modell | 1.1 l Benzin | 1.3 l Benzin | Ralliart 1.5l T (3/5-Türer) |
| Bodengruppe | Z32 | Z33 | Z37 |
| Produktionszeit | 2008 – | 2008 – | 2008 – 2011 |
| Motor | |||
| Motortyp | 3A91 MIVEC 12V | 4A90 MIVEC 16V | 4G15T MIVEC 16V |
| Bohrung x Hub | 75 mm x 84,4 mm | 75 mm x 75,4 mm | 75,5 mm x 82 mm |
| Hubraum | 1124 ccm | 1332 ccm | 1468 ccm |
| Verdichtung | 11:1 | 10,5:1 | 9,0:1 |
| Drehzahlbegrenzer | |||
| Leistung | 75 PS bei 6000 U/min | 95 PS bei 6000 U/min | 150 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment | 100 Nm bei 4000 U/min | 125 Nm bei 4000 U/min | 210 Nm bei 3500 U/min |
| Einspritzart | ECI-Multi | ||
| 0 – 80 km/h | |||
| 0 – 100 km/h | 13,7 sec | 11,8 sec (A) | 7,4 sec |
| Vmax | 165 km/h | 180 km/h (A) | 210 km/h |
| Verbrauch Ø | 4,9 l/100 km | 5,5 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| Tankvolumen | 47 l | ||
| Getriebe | |||
| Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell | 6-Gang Automatik | 5-Gang Manuell |
| Übersetzung der Gänge | |||
| 1. Gang | 3,31 | 3,07 | 3,54 |
| 2. Gang | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 3. Gang | 1,26 | 1,26 | 1,34 |
| 4. Gang | 0,94 | 0,94 | 1,03 |
| 5. Gang | 0,76 | 0,76 | 0,83 |
| 6. Gang | 0,64 | ||
| Rückwärtsgang | 3,23 | 3,23 | 3,36 |
| Achsübersetzung | 4,16 | 4,53 | 3,74 |
| Räder/Bremsen | |||
| Bremsendurchmesser | Vorn: 14“, Hinten: T | Vorn: 14“, Hinten: T | Vorn: 15“, Hinten: 13“ |
| Felgengröße | 6,0J x 15“ | 6,5J x 16“ | |
| Reifengröße | 185/55R15 | 195/50R15 | 205/45R16 |
| Fahrwerk | |||
| Abmessungen | |||
| Länge | 3880 mm | 3880 mm | 3880 mm |
| Breite | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
| Höhe | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Radstand | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Bodenfreiheit | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
| Leergewicht
(Austattungsabhängig) |
1015 kg | 1020 kg | 1135 kg |
Facelift ClearTec (2010-2012)
| Daten | ||
|---|---|---|
| Modell | 1.1 l ClearTec | 1.3 l ClearTec |
| Bodengruppe | Z32 | Z33 ClearTec |
| Produktionszeit | 2003 – | 2003 – |
| Motor | ||
| Motortyp | 3A91 MIVEC 12V | 4A90 MIVEC 16V |
| Bohrung x Hub | 75 mm x 84,4 mm | 75 mm x 75,4 mm |
| Hubraum | 1124 ccm | 1332 ccm |
| Verdichtung | 11:1 | 11:1 |
| Drehzahlbegrenzer | ||
| Leistung | 75 PS bei 6000 U/min | 95 PS bei 6000 U/min |
| Drehmoment | 100 Nm bei 4000 U/min | 125 Nm bei 4000 U/min |
| Einspritzart | ECI-Multi | |
| 0 – 80 km/h | ||
| 0 – 100 km/h | 13,7 sec | 10,4 sec |
| Vmax | 165 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch Ø | 4,9 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| Tankvolumen | 47 l | |
| Getriebe | ||
| Getriebe-Art: | 5-Gang Manuell | 5-Gang Manuell |
| Übersetzung der Gänge | ||
| 1. Gang | 3,31 | 3,31 |
| 2. Gang | 1,91 | 1,91 |
| 3. Gang | 1,26 | 1,26 |
| 4. Gang | 0,94 | 0,94 |
| 5. Gang | 0,76 | 0,76 |
| 6. Gang | – | – |
| Rückwärtsgang | 3,23 | 3,23 |
| Achsübersetzung | 4,16 | 3,84 |
| Räder/Bremsen | ||
| Bremsendurchmesser | Vorn: 14“, Hinten: T | Vorn: 14“, Hinten: T |
| Felgengröße | 6,0J x 15“ | |
| Reifengröße | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Fahrwerk | ||
| Abmessungen | ||
| Länge | 3880 mm | 3880 mm |
| Breite | 1695 mm | 1695 mm |
| Höhe | 1520 mm | 1520 mm |
| Radstand | 2500 mm | 2500 mm |
| Bodenfreiheit | 154 mm | 154 mm |
| Leergewicht
(Austattungsabhängig) |
1015 kg | 1020 kg |