Lochkreise und Nabendurchmesser

Aus MitsuWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Modell Modelcode / Detail Lochkreis Zentrierdurchmesser in mm
3000GT 3000GT 5x114,3 67,1
ASX GA0 5x114,3 67,1
Carisma 1.6 l 4x100 67,1
Carisma 1.8 & 1.9 (DID) 4x114,3 67,1
Colt CA0 4x100 56,1
Colt CJ0 4x100 56,1
Colt Z30 1.1 4x100 56,1
Colt Z30 1.3, 1.5 & 1.5T (CZT) 4x114,3 67,1
Eclipse D20 / 1G 5x114,3 67,1
Eclipse D30 / 2G 5x114,3 67,1
Galant E10 4x114,3 67,1
Galant E30 4x114,3 67,1
Galant E50 4x114,3 67,1
Galant EA0 4x114,3 67,1
Galant VR4 (EA0 & E50) 5x114,3 67,1
Grandis NA0W 5x114,3 67,1
i-MieV / Electric Vehicle - 4x100 67,1
L200 K60T 6x139,7 107,4
L200 KAOT 6x139,7 107,4
L300 2WD 5x114,3 67,1
L300 4WD 6x139,7 107,4
Lancer C60 4x114,3 67,1
Lancer CB0 4x100 56,1
Lancer CS0 1.6 4x114,3 67,1
Lancer CS0 2.0 5x114,3 67,1
Lancer CY0 / CX0 5x114,3 67,1
Lancer Evolution I - III 4x114,3 67,1
Lancer Evolution IV - X 5x114,3 67,1
Outlander CU0W 5x114,3 67,1
Outlander CW0 5x114,3 67,1
Outlander GF0 5x114,3 67,1
Pajero Pinin 5x114,3 67,1
Pajero L040 6x139,7 107,4
Pajero V20 6x139,7 107,4
Pajero V60 Sport 6x139,7 107,4
Pajero V60 Wagon 6x139,7 67,1
Pajero V80 6x139,7 67,1
Sigma - 5x114,3 67,1
Space Star A00 (Mirage, New Space Star) 5x114,3 67,1
Space Gear 2WD 5x114,3 67,1
Space Gear 4WD 6x139,7 67,1
Space Runner - 5x114,3 67,1
Space Star DG0 5x114,3 67,1
Space Wagon N50 5x114,3 67,1