Mitsubishi Lancer CA0 Modellausstattungen Schweiz
Aus MitsuWiki
zurueck: Lancer > CA0 > Modellausstattungen
Modellausstattungen Schweiz
| Stufenheck | Fliessheck | Kombi | ||||||||||
| Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |||||||||
| Modell | 1.6 GLXi & GLXi-S | 1.6 GLXi-S ABS & GLXi Cool | 1.8 Gti-S | 1.3 Gli | 1.6 GLXi & 4x4 | 1.6 GLXi-S | 1.8 GTi & GTi-S | 1.6 GLi & GLi 4x4 | 1.6 GLXi & GLXi 4x4 | 1.6 GLXi-S & GLXi-S 4x4 | 1.6 GLXi-S Cool | 2.0 GL Diesel |
| 4 Leichtmetallfelgen 14J mit Pneu | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| 5-Gang-Getriebe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Airbag Fahrerseite | nur -S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
| Allradantrieb permanent | - | - | - | - | nur 4x4 | - | - | nur 4x4 | nur 4x4 | nur 4x4 | - | - |
| Antiblockiersystem (ABS) | - | x | x | - | - | x | x | - | - | x | x | - |
| Aussenspiegel rechts und links voninnen verstellbar | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | x |
| Aussenspiegel rechts und linkselektrisch verstellbar | x | x | - | - | x | x | - | - | x | nicht 4x4 | - | - |
| Dachreling | - | - | - | - | - | - | - | nicht 4x4 | nicht 4x4 | - | - | x |
| Digital Uhr | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| Drehzahlmesser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrische Fensterheber vorne + hinten | - | - | x | - | - | - | x | - | - | x | x | - |
| Elektrisches Glasschiebe-/Hebedach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fahrersitz hÃhenverstellbar | nur -S | nur GLXi-S ABS | x | - | - | x | x | - | nur 4x4 | x | x | - |
| GetÃnte Scheiben | nur -S | x | x | - | nur 4x4 | x | x | - | x | x | x | - |
| Handschuhfach | x | x | x | - | x | x | x | nur 4x4 | x | x | x | - |
| Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mitIntervall | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | - | x |
| Heckspoiler | - | - | x | - | - | - | x | - | x | x | x | - |
| HÃhenverstellbare Gurten vorne | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Katalysator geregelt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - |
| Klimaanlage | - | nur GLXi Cool | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
| Kofferraum-Entriegelung von innen | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Kopfstuetzen hinten | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | x | - |
| Laderaumabdeckung | - | - | - | x | x | x | x | - | - | x | x | - |
| Lenkrad lñngs- und hÃhenverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lichtwarnsummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mittelarmlehne hinten | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | - | - |
| Nebelscheinwerfer | - | - | x | - | - | - | nur GTi-S | - | - | - | x | - |
| Nebelschlussleuchte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Radio/Tonband | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Radiovorbereitung, Antenne, EntstÃrungund 2 LS | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Ruecksitzlehne geteilt abklappbar | x | x | x | x | x | x | x | - | - | nur 4x4 | - | x |
| Ruecksitzlehne verstellbar | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - |
| Seitenschutz-Zierleisten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Servolenkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sperrdifferential | - | - | - | - | nur 4x4 | - | - | nur 4x4 | nur 4x4 | nur 4x4 | - | - |
| Sportsitze vorne | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
| Stoff-Ausstattung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stosstangen und Aussenspiegel inWagenfarbe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tageskilometerzñhler | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tankdeckel-Entriegelung von innen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zentralverriegelung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zweiklanghorn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x = Serienausstattung - = Option/nicht Verfuegbar

