Mitsubishi Lancer CA0 Modellausstattungen Oesterreich
Aus MitsuWiki
zurueck: Lancer > CA0 > Modellausstattungen
Modellausstattungen in Ãûsterreich
| Limousine | Kombi | |||||||||
| Benzin | Diesel | Benzin | Diesel | |||||||
| Modell | 1.3 GLi | 1.3 GLXi | 1.3 GLXi SD | 1.6 GLXi | 2.0 GLD DS | 1.6 Gli | 1.6 GLXi | 1.6 GLXi 4x4 | 2.0 GDL DS | 2.0 GLXD Ds |
| Airbag fuer Fahrer | - | - | - | nur STH ab 94 | - | - | ab 94 | ab 94 | - | ab 94 |
| Antiblockiersystem | - | - | - | nur STH ab 94 | - | - | ab 94 | ab 94 | - | ab 94 |
| Außenspiegel elektrisch verstell-& beheizbar | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Außenspiegel von innen verstellbar | x | - | - | - | x | x | - | - | x | - |
| Dachreling | - | - | - | - | - | ab 94 | - | - | ab 94 | |
| Fahrersitz hÃhenverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fensterheber elektrisch vorne und hinten | - | - | - | x | - | - | x | x | - | - |
| Getriebe 5-Gg. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Heckscheibenwischer | nur FLH | - | - | nur FLH | nur FLH | x | x | x | x | x |
| Kopfstuetzen im Fond | nur FLH | x | x | x | nur FLH | x | x | x | x | x |
| Lenkrad hÃhen- und/oder neigungsverstellbar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Leuchtweitenregulierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nebelscheinwerfer | - | - | - | nur FLH | - | - | x | x | - | - |
| Scheiben getÃnt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Schiebedach elektrisch | - | - | x | x | - | - | x | x | - | x |
| Servolenkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sitzlehne hinten umklappbar | nur FLH | x | x | x | nur FLH | x | x | x | x | x |
| Sperrdifferential | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
| Zentralverriegelung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x = Serienausstattung - = Option/nicht Verfuegbar

