Mitsubishi Eclipse D30 Getriebe

Aus MitsuWiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

zurueck: Eclipse > D30

Ottomotor
Uebersetzungsverhñltnis Frontantrieb Allradantrieb
Euro Sauger 2,4l Spyder US Sauger US Model Turbo
Schaltgetriebe Automatik Schaltge. Automatik Schaltge. Automatik Schaltge. Automatik
1. Gang 2.846 3.166 2.551 3.54 2.842 3.090 2.551 3.083 2.551
2. Gang 1.833 1.833 1.488 2.13 1.573 1.833 1.488 1.684 1.488
3. Gang 1.217 1.240 1.000 1.36 1.000 1.217 1.000 1.115 1.000
4. Gang 0.888 0.896 0.685 1.03 0.689 0.888 0.685 0.833 0.685
5. Gang 0.690 0.731 - 0.81 - 0.741 - 0.666 -
Rueckwñrtsgang 3.166 3.166 2.176 3.42 2.214 3.166 2.176 3.166 2.176
PersÃnliche Werkzeuge